Precios por calibre
Índice Calibre · aguacate Hass de mayoreo
Actualizado24 jul
Referencia diaria · mayoreo Hass · MXN/kg · fuentes USDA / SNIIM
Estableprincipalmente $32.50 a $54.00/kg
| Calibre | Tamaño | Ref · MXN/kg | Fuente |
|---|---|---|---|
| 32 | Grande | $61.00 | USDA |
| 36 | Grande | $57.00 | USDA |
| 40 | Mediano | $54.00 | USDA |
| 48 | Mediano | $45.50 | USDA |
| 60 | Chico | $38.00 | USDA |
| 70 | Chico | $32.50 | USDA |
| 84 | Extra chico | $26.00 | USDA |
Fuente: USDA Market News · SNIIM. Precios de referencia; precios de mercado Calibre conforme operamos.